Wyniki głosowania na Prezydenta RP - II tura
L.p. | OKW | Liczba uprawnionych | Liczba głosów | J. Kaczyński | B. Komorowski |
1 | MGOKSiR w Korfantowie | 1531 | 724 | 343 | 372 |
2 | Zespół Szkół w Korfantowie | 1521 | 482 | 249 | 225 |
3 | Świetlica wiejska w Kuźnicy Ligockiej | 514 | 141 | 60 | 78 |
4 | Zespół Szkół w Przechodzie | 656 | 206 | 70 | 131 |
5 | Świetlica wiejska w Rzymkowicach | 466 | 148 | 47 | 100 |
6 | Świetlica wiejska w Przydrożu Małym | 465 | 172 | 86 | 84 |
7 | Zespół Szkół w Ścinawie Małej | 641 | 260 | 110 | 149 |
8 | Wiejski Dom Kultury w Ścinawia Nyskiej | 1108 | 375 | 229 | 140 |
9 | Szkoła Podstawowa we Włodarach | 768 | 341 | 221 | 117 |
10 | DPS "Maria" w Korfantowie | 55 | 32 | 16 | 15 |
11 | Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie | 173 | 136 | 57 | 77 |
xxx | 7898 | 3017 | 1488 | 1488 |
Frekwencja wyniosła 38,72% i jest wyższa niż w I turze o ok. 2%.