- GMINA
- >
- Mieszkańcy
- >
- Demografia
Demografia - stan na koniec II kwartału 2022 roku
DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW
(według rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy1)
NA KONIEC II KWARTAŁU 2022r.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych i czasowych | Urodzenia
| Zgony
|
---|---|---|---|---|
1 | Borek | 207 | 0 | 2 |
2 | Gryżów | 283 | 2 | 3 |
3 | Jegielnica | 155 | 1 | 0 |
4 | Korfantów | 1791 | 4 | 13 |
5 | Kuropas | 168 | 1 | 1 |
6 | Kuźnica Ligocka | 353 | 2 | 3 |
7 | Myszowice | 131 | 0 | 1 |
8 | Niesiebędowice | 130 | 1 | 1 |
9 | Piechocice | 134 | 0 | 2 |
10 | Pleśnica | 61 | 1 | 0 |
11 | Przechód | 724 | 3 | 3 |
12 | Przydroże Małe | 304 | 2 | 6 |
13 | Przydroże Wielkie | 160 | 0 | 0 |
14 | Puszyna | 358 | 4 | 0 |
15 | Rączka | 117 | 2 | 0 |
16 | Rynarcice | 196 | 2 | 1 |
17 | Rzymkowice | 553 | 2 | 7 |
18 | Stara Jamka | 212 | 0 | 1 |
19 | Ścinawa Mała | 672 | 4 | 5 |
20 | Ścinawa Nyska | 432 | 0 | 2 |
21 | Węża | 403 | 2 | 1 |
22 | Wielkie Łąki | 101 | 0 | 2 |
23 | Włodary | 701 | 2 | 7 |
24 | Włostowa | 418 | 1 | 2 |
| Ogółem | 8764 | 36 | 62 |
Opracowała: Patrycja Pejas
1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia
24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2021.510)