- GMINA
- >
- Mieszkańcy
- >
- Demografia
Demografia - stan na koniec IV kwartału 2022 roku
DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW
(według rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy1)
NA KONIEC IV KWARTAŁU 2022r.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych i czasowych | Urodzenia
| Zgony
|
---|---|---|---|---|
1 | Borek | 205 | 0 | 2 |
2 | Gryżów | 287 | 3 | 3 |
3 | Jegielnica | 156 | 2 | 0 |
4 | Korfantów | 1797 | 13 | 19 |
5 | Kuropas | 164 | 1 | 1 |
6 | Kuźnica Ligocka | 360 | 4 | 5 |
7 | Myszowice | 133 | 2 | 1 |
8 | Niesiebędowice | 123 | 1 | 2 |
9 | Piechocice | 135 | 1 | 2 |
10 | Pleśnica | 59 | 1 | 0 |
11 | Przechód | 715 | 4 | 10 |
12 | Przydroże Małe | 301 | 3 | 10 |
13 | Przydroże Wielkie | 161 | 0 | 0 |
14 | Puszyna | 353 | 4 | 3 |
15 | Rączka | 112 | 2 | 0 |
16 | Rynarcice | 195 | 2 | 2 |
17 | Rzymkowice | 540 | 3 | 11 |
18 | Stara Jamka | 211 | 0 | 3 |
19 | Ścinawa Mała | 671 | 9 | 12 |
20 | Ścinawa Nyska | 421 | 0 | 8 |
21 | Węża | 397 | 5 | 9 |
22 | Wielkie Łąki | 101 | 0 | 0 |
23 | Włodary | 695 | 5 | 11 |
24 | Włostowa | 413 | 3 | 7 |
| Ogółem | 8705 | 68 | 121 |
Opracowała: Patrycja Pejas
1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia
24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2021.510)