- GMINA
- >
- Mieszkańcy
- >
- Demografia
Demografia - stan na koniec II kwartału 2023 roku
DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW
(według rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy1)
NA KONIEC II KWARTAŁU 2023r.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych i czasowych | Urodzenia
| Zgony
|
---|---|---|---|---|
1 | Borek | 209 | 0 | 2 |
2 | Gryżów | 282 | 1 | 2 |
3 | Jegielnica | 154 | 0 | 2 |
4 | Korfantów | 1767 | 4 | 11 |
5 | Kuropas | 161 | 0 | 1 |
6 | Kuźnica Ligocka | 361 | 1 | 2 |
7 | Myszowice | 131 | 0 | 1 |
8 | Niesiebędowice | 122 | 0 | 1 |
9 | Piechocice | 136 | 0 | 0 |
10 | Pleśnica | 59 | 0 | 0 |
11 | Przechód | 704 | 2 | 4 |
12 | Przydroże Małe | 299 | 0 | 2 |
13 | Przydroże Wielkie | 161 | 0 | 1 |
14 | Puszyna | 354 | 1 | 6 |
15 | Rączka | 113 | 1 | 0 |
16 | Rynarcice | 194 | 2 | 0 |
17 | Rzymkowice | 537 | 4 | 6 |
18 | Stara Jamka | 206 | 0 | 0 |
19 | Ścinawa Mała | 652 | 1 | 6 |
20 | Ścinawa Nyska | 415 | 0 | 4 |
21 | Węża | 391 | 0 | 6 |
22 | Wielkie Łąki | 101 | 0 | 1 |
23 | Włodary | 701 | 3 | 1 |
24 | Włostowa | 408 | 1 | 2 |
| Ogółem | 8618 | 21 | 58 |
Opracowała: Patrycja Pejas
1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2022.1191)