- GMINA
- >
- Mieszkańcy
- >
- Demografia
Demografia - stan na koniec III kwartału 2023 roku
DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW
(według rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy1)
NA KONIEC III KWARTAŁU 2023r.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych i czasowych | Urodzenia
| Zgony
|
---|---|---|---|---|
1 | Borek | 214 | 1 | 2 |
2 | Gryżów | 281 | 1 | 4 |
3 | Jegielnica | 157 | 0 | 2 |
4 | Korfantów | 1767 | 8 | 15 |
5 | Kuropas | 164 | 0 | 2 |
6 | Kuźnica Ligocka | 357 | 1 | 5 |
7 | Myszowice | 129 | 0 | 2 |
8 | Niesiebędowice | 122 | 0 | 1 |
9 | Piechocice | 133 | 0 | 1 |
10 | Pleśnica | 61 | 0 | 0 |
11 | Przechód | 703 | 3 | 5 |
12 | Przydroże Małe | 299 | 1 | 3 |
13 | Przydroże Wielkie | 159 | 1 | 2 |
14 | Puszyna | 352 | 2 | 6 |
15 | Rączka | 112 | 1 | 0 |
16 | Rynarcice | 196 | 2 | 0 |
17 | Rzymkowice | 539 | 5 | 6 |
18 | Stara Jamka | 206 | 0 | 1 |
19 | Ścinawa Mała | 649 | 2 | 8 |
20 | Ścinawa Nyska | 415 | 2 | 2 |
21 | Węża | 389 | 1 | 6 |
22 | Wielkie Łąki | 101 | 0 | 1 |
23 | Włodary | 704 | 5 | 1 |
24 | Włostowa | 404 | 2 | 4 |
| Ogółem | 8613 | 30 | 79 |
Opracowała: Patrycja Pejas
1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2022.1191)