- GMINA
- >
- Mieszkańcy
- >
- Demografia
Demografia - stan na koniec IV kwartału 2023 roku
DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW
(według rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy1)
NA KONIEC IV KWARTAŁU 2023r.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych i czasowych | Urodzenia
| Zgony
|
---|---|---|---|---|
1 | Borek | 215 | 1 | 3 |
2 | Gryżów | 281 | 2 | 4 |
3 | Jegielnica | 155 | 1 | 2 |
4 | Korfantów | 1771 | 11 | 18 |
5 | Kuropas | 162 | 0 | 3 |
6 | Kuźnica Ligocka | 354 | 1 | 6 |
7 | Myszowice | 135 | 0 | 2 |
8 | Niesiebędowice | 122 | 0 | 1 |
9 | Piechocice | 128 | 0 | 1 |
10 | Pleśnica | 63 | 0 | 0 |
11 | Przechód | 696 | 3 | 7 |
12 | Przydroże Małe | 298 | 1 | 3 |
13 | Przydroże Wielkie | 159 | 2 | 3 |
14 | Puszyna | 352 | 2 | 6 |
15 | Rączka | 111 | 1 | 1 |
16 | Rynarcice | 199 | 3 | 1 |
17 | Rzymkowice | 537 | 5 | 9 |
18 | Stara Jamka | 205 | 1 | 2 |
19 | Ścinawa Mała | 646 | 2 | 10 |
20 | Ścinawa Nyska | 413 | 2 | 3 |
21 | Węża | 387 | 1 | 7 |
22 | Wielkie Łąki | 103 | 0 | 1 |
23 | Włodary | 702 | 5 | 3 |
24 | Włostowa | 402 | 2 | 5 |
| Ogółem | 8596 | 46 | 101 |
Opracowała: Patrycja Pejas
1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2022.1191)